|  
		    | 
			
				|   | Fol.Ή | Fasc. no.² | Foliation³ | Paper Type | Bar Nos⁴ | Commentary |  
				|  | 31r | 1 |  | B | 125 | [Top LH corner, blue crayon:] Nro 2 |  
				| 31v |  |  |  | 2641 |  |  
				| 32r |  |  |  | 4253 |  |  
				| 32v |  |  |  | 5467 |  |  
				|  | 33r | 2 |  | B | 6873 |  |  
				| 33v |  |  |  | 7496 |  |  
				| 34r |  |  |  | 97122 |  |  
				| 34v |  |  |  | 123135 |  |  
				|  | 35r | 3 |  | B | 136142 |  |  
				| 35v |  |  |  | 143148 |  |  
				| 36r |  |  |  | 149154 |  |  
				| 36v |  |  |  | 155160 |  |  
				|  | 37r | 4 | 40 | B | 161166 | Foliation not visible in 
				
				GMS2Fac |  
				| 37v |  |  |  | 167172 |  |  
				| 38r |  |  | B | 173179 | [Black ink:]  Einlage⁵ |  
				| 38v |  |  |  | 180183 |  |  
				| 39r |  |  |  | 184187 | [Black ink over first 3 bars:] 
				fόr diese 3 Takte kommt die Einlage |  
				| 39v |  |  |  | 188194 |  |  
				|  | 40r | 5 |  | B | 195201 |  |  
				| 40v |  |  |  | 202218 |  |  
				| 41r |  |  |  | 219226 |  |  
				| 41v |  |  |  | 227233 |  |  
				|  | 42r | 6 |  | B | 234241 |  |  
				| 42v |  |  |  | 242249 |  |  
				| 43r |  |  |  | 250257 |  |  
				| 43v |  |  |  | 258265 |  |  
				| __   | 44r | 7 |  | B | 266272 | ⁶ |  
				| 44v |  |  |  | 273279 |  |  
				|  | 45r | 8 |  | B | 280288 |  |  
				| 45v |  |  |  | 289299 | [Music ends] |  
				| 46r |  | 49 |  | Blank | Foliation not visible in 
				
				GMS2Fac |  
				| 46v |  |  |  | Blank |  |  
				|  |  |